Edelstahlblechplatte S30403 S30400 2b fertig 0,8*1200*2400mm kaltgewalzt
Basisinformation.
Modell Nr. | 201 304 304L 316 316L 309s 310s 410 420 430 440 |
Oberflächenbehandlung | Poliert |
Technische Behandlung | Kaltgewalzt/warmgewalzt |
Oberfläche | 2b/Nr.1 |
Inspektion | SGS, BV oder nach Bedarf |
Markenname | Posco, Lisco, Yusco, Ansteel |
Probe | Kostenlos zur Verfügung gestellt |
Preisbedingungen | L/C, Tt, Western Union |
Verpackung | Industriestandardverpackung oder nach Kundenwunsch |
Farbe | Silberfarbe |
Handelsbedingungen | EXW, Anhänger, CFR, CIF |
Mindestbestellmenge | 1 Tonne |
Transportpaket | Seemäßige Verpackung für den Export |
Spezifikation | T: 0,5---260mm oder kundenspezifisch |
Warenzeichen | TISCO POSCO JISCO LISCO |
Herkunft | China |
HS-Code | 7219241000 |
Produktionskapazität | 50000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Edelstahlblechplatte S30403 S30400 2B fertig 0,8*1200*2400mm kaltgewalzt
Produktbeschreibung
Edelstahllegierung 304L | UNS# S30403 ist einaustenitische Legierung und ist die kohlenstoffärmere Variante des Edelstahls 304 . Diese Sorte kann ohne die Probleme geschweißt werden, die bei durch Kohlenstoffausscheidung gehärteten Materialien auftreten, die die Korrosions- und Oxidationsbeständigkeitseigenschaften verringern.Edelstahllegierung 304 | UNS# S30400 ist die vielseitigste und am weitesten verbreitete verfügbare Edelstahlsorte oder -legierung. Dieses Metall verfügt über ausgezeichnete Formbarkeit und Schweißeigenschaften und nutzt die austenitische Struktur von 304 für Anwendungen in der Architektur, Industrie und anderen Märkten.
Grad | 201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/309S/310S/401/409/410/420J1/420J2/430/439/443/444/630/631/904L/2205/2507/ 2520 usw | |||
Oberflächenfinish | 2B, BA, Nr. 1, Nr. 4, 8K, HL, Prägung, Satin, Spiegel usw | |||
Standard | JIS/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN | |||
Technik | Kaltgewalzt; Warmgewalzt | |||
Dicke | 0,3–4 mm kaltgewalzt; 3-100 mm warmgewalzt; Individuell nach Kundenwunsch | |||
Breite | 1000 mm, 1219 mm, 1240 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm | |||
Länge | 2000 mm, 2438 mm, 2500 mm, 3000 mm, 6000 mm oder nach Bedarf | |||
Anwendung | Innen-/Außendekoration; Architektur; Evevator; Küche; Decke; Kabinett; Werbeschild; Dachkonstruktion; Schiffbau | |||
Vorlaufzeit | Normalerweise 7-15 Werktage nach Erhalt der Anzahlung von 30 %, je nach Menge | |||
Zahlungsbedingungen | 30 % TT für Anzahlung, 70 % TT / 70 % LC bei Sichtsaldo vor dem Versand | |||
Preisbedingungen | FOB, EXW, CIF, CFR | |||
Verpackung | Standardmäßiges seetüchtiges Paket oder entsprechend den Anforderungen des Kunden |
Detaillierte Fotos
Oberflächenbehandlung
Chemische Zusammensetzung
Grad | C | Und | Mn | P | S | In | Cr | Mo |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 3,5-5,5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 6,0-8,0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 8,0-13,0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9,0-13,0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0,08 | ≤0,75 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12,0-15,0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤0,25 | ≤1,5-3,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10,0-14,0 | 16.0-18.0 | 2,0-3,0 |
316L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10,0-15,0 | 16.0-18.0 | 2,0-3,0 |
321 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9,0-13,0 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤0,08 | ≤0,75 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 9,0-13,0 | 17.0-19.0 | |
410 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | - | 11,5-13,5 | - |
420 | ≤0,16–0,25 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,040 | ≤ 0,03 | - | 12,0-14,0 | - |
430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1,0 | ≤0,040 | ≤ 0,03 | ≤0,60 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤0,02 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | - |
Qualitätskontrolle
Alle unsere Produkte werden vor dem Verpacken einer strengen Qualitätsprüfung unterzogen. Nicht qualifizierte Produkte werden vernichtet. Kunden können auch Dritte damit beauftragen, die Produkte vor dem Verladen zu prüfen.Verpackung & Versand
20 Fuß GP: 5,8 m (Länge) x 2,13 m (Breite) x 2,18 m (Höhe), ca. 24-26 CBM, 27 MTS
40 Fuß GP: 11,8 m (Länge) x 2,13 m (Breite) x 2,18 m (Höhe), ca. 54 CBM, 27 MTS
40 Fuß HG: 11,8 m (Länge) x 2,13 m (Breite) x 2,72 m (Höhe), ca. 68 CBM, 27 MTS
FAQ
F: Wie lauten die Einzelheiten Ihres Kundendienstes?
A:1) Wir bieten allen unseren Kunden die notwendige technische Unterstützung, wie z. B. Beratung zu Materialleistung und Wärmebehandlungsdaten.
2) Wir stellen die entsprechenden technischen Parameter für Stahlmaterialien für Kunden in Deutschland, den USA, Japan, Großbritannien und anderen Ländern bereit
F: Wie könnte ich eine Probe bekommen?
A: Bevor wir die erste Bestellung erhalten, begleichen Sie bitte die Musterkosten und die Expressgebühr. Wir erstatten Ihnen die Musterkosten bei Ihrer ersten Bestellung zurück.
F: Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
A: Die Produkte werden auf Grundlage der Qualitätssicherung so schnell wie möglich geliefert. Im Allgemeinen beträgt die Lieferzeit für Musterbestellungen 6 bis 10 Tage. Containerbestellungen dauern etwa 15 bis 20 Tage.
F: Wie gestalten Sie unser Geschäft langfristig und gut?
A: We keep good quality and competitive price to ensure our customers benefit.